CE 标志 - 仅在欧洲供应
Dymax UVC-5 传送带专为固化各种不同行业的紫外线固化胶粘剂、涂料和油墨而设计。该传送带系统非常适合固化较小的部件,并且可以固化应用于各种基材的材料,包括纸张、塑料、金属、玻璃、层压材料、印刷电路板等。
UVC-5 传送带配备 120 毫米宽的 PTFE 不粘涂层传送带和一盏UV灯。灯与传送带之间的距离可手动调节(15-60 毫米之间),传送带速度也可手动调节(2-26 米/分钟)。这使操作员能够根据具体应用要求定制固化条件。传送带还配有计数器以跟踪运行时间,位于运输装置中的电控单元以及带有铝制灯泡反射器的风冷外壳。
财产 | 规格 |
---|---|
最低 UVA 强度¹ | 990 毫瓦/平方厘米 |
UVA 剂量 (@ 1 米/分钟) | 1,800 毫焦耳/平方厘米 |
灯泡类型 | 聚焦光束 |
灯管数量 | 一 |
照明面积(一盏灯) | 长度:100 毫米;宽度:120 毫米 |
焦距 | 40 毫米 |
皮带材质 | 5 毫米 x 5 毫米网状 PTFE 不粘涂层玻璃纤维带 |
皮带宽度 | 120 毫米 |
皮带速度 | 可调范围:2 至 26 米/分钟 |
电气要求 | 230 VAC,50 Hz,5.9A(单相) |
整体尺寸(长 x 宽 x 高) | 700 毫米 x 369 毫米 x 299 毫米 |
装卸长度 | 90 毫米 |
垂直间隙 | 15 至 60 毫米可调 |
净重 | 20 公斤 |
交货时间(不包括运费) | 2-3周 |
电灯泡 | 典型寿命 – 1,000 小时;保修 – 500 小时 |
注 ¹ | 强度读数因辐射计的品牌和型号不同而有很大差异。这些强度是使用 ACCU-CAL™ 50 辐射计和新灯泡在 60 毫米距离处测量的。 |
想要了解更多技术规格?请查看我们的资源库或咨询我们的技术专家。
联系我们